Основные сферы использования вышек тур Туррис-5 – выполнение наружных и внутренних монтажных, строительных и отделочных работ.
Преимущества вышек тур Туррис
- Безопасность выполнения работ на высоте;
- Мобильность и легкость конструкции;
- Минимальные сроки на сбор и разбор вышки;
- Модульность конструкции позволяет быстро устанавливать дополнительные секции;
- Функция фиксации колес позволяет вышке не двигаться при выполнении работ;
- Устойчивая конструкция дает возможность выполнять работы на неровных поверхностях;
- Защита от коррозии позволяет использовать вышку даже при неблагоприятных погодных условиях.
Вышка тура Туррис-5 подлежит многократному сбор и разбору и не теряет при этом своей надежности.
На сегодняшний день вышка тура Туррис-5 – один из основных лидеров на рынке подъемного оборудования за счет наличия оптимальных технических характеристик, длительного срока эксплуатации и невысокой цены.
Хотите купить вышку тура? Мы предлагаем широкий выбор вышек собственного производства по низким ценам с доставкой по СПб, области и регионам России.
Технические характеристики
- Максимальная выcoтa вышки: 20,8 м;
- Максимальная выcoтa рабочей площадки: 19,8 м;
- Размеры рабочей площадки: шиpинa 1,0 м, длинa 2,0 м;
- Вышка тyp имеет 2 настила;
- Нормативная поверхностная нaгрузка: 250 , кгс./м2;
- Вeс бaзовoгo блока: 70 кг;
- Вeс секции 23 кг.
Цена вышек тур Туррис-5 1.5x2
Кол-во. Пр/с. | Выcoтa Рабочая. Метр | Выcoтa вышки. Метр | Выcoтa установки площадки. Метр | Размер площадки. Метр | Вес. кг | Цена, руб. | Акция для дилеров!* |
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,5 | 106 | 18641 | 16501 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,5 | 132 | 22481 | 19991 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,5 | 158 | 26321 | 23481 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,5 | 192 | 30161 | 26971 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,5 | 218 | 34000 | 33461 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,5 | 244 | 37840 | 33951 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,5 | 270 | 41680 | 37441 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,5 | 296 | 45520 | 40931 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,5 | 322 | 49360 | 44421 |
10 секций+1 база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,5 | 348 | 53200 | 47911 |
11 секций+1 база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,5 | 374 | 57040 | 51401 |
12 секций+1 база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,5 | 400 | 60880 | 54891 |
13 секций+1 база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,5 | 426 | 64720 | 58381 |
14 секций+1 база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,5 | 452 | 68560 | 61871 |
15 секций+1 база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,5 | 478 | 72399 | 65361 |
16 секций+1 база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,5 | 504 | 76239 | 68851 |
*Акция действует только при покупке от 5 комплектов вышек тур.